Ingin tahu nilai terkini 1 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini? Cek kurs terbaru yang kami perbarui setiap hari. Temukan harga 1 Dollar dan nilai tukar USD to IDR hari ini.
Gunakan kalkulator kami untuk konversi cepat dari Dollar ke Rupiah atau sebaliknya, agar transaksi Anda lebih mudah dan akurat. Contoh, jika 1 USD = 16,310 IDR dan kamu punya 2 USD, maka hasilnya 16,310 x 2 = 32,610 IDR.

Konversi Dolar Berapa Rupiah
Kurs Dolar ke Rupiah Saat Ini
Kurs Hari Ini:
USD 1 = IDR [ Rp 16,310 IDR ]
Terakhir Diperbarui: April 2025
Kurs Dollar Berapa Rupiah Dari Tahun Ke Tahun?
Kurs Dollar Amerika (USD) terhadap Rupiah Indonesia (IDR) untuk beberapa tahun terakhir:
- 2020: 1 USD = Rp 14,500
- 2021: 1 USD = Rp 14,250
- 2022: 1 USD = Rp 15,000
- 2023: 1 USD = Rp 15,500
- 2024: 1 USD = Rp 15,900
Kalkulator Dolar Berapa Rupiah
| USD (United States Dollars) | IDR (Indonesian Rupiah) |
|---|---|
| 2 USD | Rp 31,240 |
| 5 USD | Rp 76,985 |
| 10 USD | Rp 153,970 |
| 15 USD | Rp 230,955 |
| 20 USD | Rp 307,940 |
| 50 USD | Rp 769,850 |
| 75 USD | Rp 1,154,775 |
| 100 USD | Rp 1,539,700 |
| 250 USD | Rp 3,849,250 |
| 500 USD | Rp 7,698,500 |
| 750 USD | Rp 11,547,750 |
| 1000 USD | Rp 15,397,000 |
| 1500 USD | Rp 23,095,500 |
| 2000 USD | Rp 30,794,000 |
| 2500 USD | Rp 38,492,500 |
| 5000 USD | Rp 76,985,000 |
| 7500 USD | Rp 115,477,500 |
| 10,000 USD | Rp 153,970,000 |
| 15,000 USD | Rp 230,955,000 |
| 20,000 USD | Rp 307,940,000 |
| 25,000 USD | Rp 384,925,000 |
| 50,000 USD | Rp 769,850,000 |
| 100,000 USD | Rp 1,539,700,000 |
| 200,000 USD | Rp 3,079,400,000 |
| 500,000 USD | Rp 7,698,500,000 |
| 1,000,000 USD | Rp 15,397,000,000 |
| 2,000,000 USD | Rp 30,794,000,000 |
| 5,000,000 USD | Rp 76,985,000,000 |
| 10,000,000 USD | Rp 153,970,000,000 |
| 20,000,000 USD | Rp 307,940,000,000 |
| 50,000,000 USD | Rp 769,850,000,000 |
| 100,000,000 USD | Rp 1,539,700,000,000 |
United States Dollar (USD) Stats Wiki
| Name | United States Dollar |
| Symbol | $ |
| Minor Unit | 1/100 = Cent |
| Banknotes | Freq. Used: $1, $5, $10, $20, $50, $100 |
| Coins | Freq. Used: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢ |
| Rarely Used | $2 |
| Central Bank | Federal Reserve |
| Central Bank Website | Federal Reserve |
| Inflation | 2.89% (2024) |
| Issuance | Bureau of Engraving and Printing |
| Printer Website | Bureau of Engraving and Printing |
| Mint | United States Mint |
| Mint Website | United States Mint |
| Pegged by | Various currencies |
Indonesian Rupiah (IDR) Stats Wiki
| Name | Indonesian Rupiah |
| Symbol | Rp |
| Minor Unit | 1/100 = Sen |
| Central Bank Rate | – |
| Top IDR Conversion | IDR/USD |
| Top IDR Chart | IDR to GBP |
| Inflation | 2.12% (2024) |
| Coins | Freq Used: Rp500, Rp1000 |
| Banknotes | Freq Used: Rp1,000, Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, |
| Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000 | |
| Rarely Used | Rp75,000 |
| Central Bank | Bank Indonesia |
| Website | www.bi.go.id |
Tanya Jawab
5 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
5 USD = Rp 76.985
10 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
10 USD = Rp 153.970
20 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
20 USD = Rp 307.940
50 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
50 USD = Rp 769.850
100 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
100 USD = Rp 1.539.700
500 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
500 USD = Rp 7.698.500
1000 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
1000 USD = Rp 15.397.000
5000 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
5000 USD = Rp 76.985.000
10000 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
10.000 USD = Rp 153.970.000
50000 Dollar Berapa Rupiah Hari Ini
50.000 USD = Rp 769.850.000
Berapa 100000 USD dalam Rupiah?
100.000 USD = Rp 1.539.700.000
Berapa 500000 USD dalam Rupiah?
500000 USD = Rp 7.698.500.000
Berapa 1000000 USD dalam Rupiah?
1000000 USD = Rp 15.397.000.000
