| Bulan | Rata-rata Kurs (1 BTC ke IDR) |
|---|---|
| Januari 2021 | Rp 460.000.000 |
| Februari 2021 | Rp 480.000.000 |
| Maret 2021 | Rp 540.000.000 |
| April 2021 | Rp 680.000.000 |
| Mei 2021 | Rp 650.000.000 |
| Juni 2021 | Rp 600.000.000 |
| Juli 2021 | Rp 550.000.000 |
| Agustus 2021 | Rp 580.000.000 |
| September 2021 | Rp 610.000.000 |
| Oktober 2021 | Rp 630.000.000 |
| November 2021 | Rp 640.000.000 |
| Desember 2021 | Rp 600.000.000 |
Bitcoin (BTC) Stats Wiki
| Attribute | Details |
|---|---|
| Name | Bitcoin |
| Symbol | BTC |
| Unit | 1 BTC = 100,000,000 Satoshi |
| Market Cap | $897 billion (approx. 2021 year-end) |
| Blockchain | Bitcoin Blockchain |
| Algorithm | SHA-256 |
| Creator | Satoshi Nakamoto |
| Release Year | 2009 |
| Inflation Rate | ~1.8% (2021) |
| Max Supply | 21,000,000 BTC |
| Circulating Supply | ~18,900,000 BTC (2021) |
| Mining Reward (2021) | 6.25 BTC per block |
| Dominance in Crypto | ~42% (2021) |
| Conversion Rate (2021) | 1 BTC ≈ 720,000,000 IDR |
| Legal Status | Varies by country; commodity or currency |
| Key Use Cases | Peer-to-peer payments, investment, store of value |
Indonesian Rupiah (IDR) Stats Wiki
| Name | Indonesian Rupiah |
| Symbol | Rp |
| Minor Unit | 1/100 = Sen |
| Central Bank Rate | – |
| Top IDR Conversion | IDR/USD |
| Top IDR Chart | IDR to GBP |
| Inflation | 2.12% (2024) |
| Coins | Freq Used: Rp500, Rp1000 |
| Banknotes | Freq Used: Rp1,000, Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, |
| Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000 | |
| Rarely Used | Rp75,000 |
| Central Bank | Bank Indonesia |
| Website | www.bi.go.id |
FAQ
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2019?
Sekitar Rp 52.000.000.
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2022?
Sekitar Rp 635.000.000.
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2023?
Sekitar Rp 470.000.000.

