Sepanjang 2022, kurs Bitcoin (BTC) terhadap Rupiah Indonesia (IDR) mengalami penurunan yang signifikan akibat ketidakstabilan di pasar cryptocurrency. Pengaruh besar datang dari perubahan kebijakan internasional dan volatilitas pasar, yang memengaruhi minat investor terhadap aset digital.
Rata Kurs 1 Bitcoin Berapa Rupiah 2022
Bulan | Rata-rata Kurs (1 BTC ke IDR) |
---|---|
Januari 2022 | Rp 635.000.000 |
Februari 2022 | Rp 640.000.000 |
Maret 2022 | Rp 625.000.000 |
April 2022 | Rp 600.000.000 |
Mei 2022 | Rp 585.000.000 |
Juni 2022 | Rp 550.000.000 |
Juli 2022 | Rp 530.000.000 |
Agustus 2022 | Rp 510.000.000 |
September 2022 | Rp 520.000.000 |
Oktober 2022 | Rp 525.000.000 |
November 2022 | Rp 530.000.000 |
Desember 2022 | Rp 540.000.000 |
Bitcoin (BTC) Stats Wiki
Attribute | Details |
---|---|
Name | Bitcoin |
Symbol | BTC |
Subunit | Satoshi (1 BTC = 100,000,000 satoshis) |
Launch Year | 2009 |
Average Value (2022) | 1 BTC ≈ IDR 620,000,000 |
Market Cap (2022) | ~USD 400 billion |
Blockchain | Bitcoin Network |
Transaction Time | ~10 minutes |
Mining Reward | 6.25 BTC (as of 2022) |
Max Supply | 21 million BTC |
Inflation Rate | Declining due to capped supply |
Issuance | Decentralized (via mining) |
Utility | Peer-to-peer payments, investment, store of value |
Indonesian Rupiah (IDR) Stats Wiki
Name | Indonesian Rupiah |
Symbol | Rp |
Minor Unit | 1/100 = Sen |
Central Bank Rate | – |
Top IDR Conversion | IDR/USD |
Top IDR Chart | IDR to GBP |
Inflation | 2.12% (2024) |
Coins | Freq Used: Rp500, Rp1000 |
Banknotes | Freq Used: Rp1,000, Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, |
Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000 | |
Rarely Used | Rp75,000 |
Central Bank | Bank Indonesia |
Website | www.bi.go.id |
FAQ
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2022?
Sekitar Rp 635.000.000.
Apakah kurs stabil sepanjang pertengahan tahun 2022?
Tidak, kurs Bitcoin mengalami penurunan dan fluktuasi besar.
Bagaimana kurs 1 Bitcoin ke IDR di akhir tahun 2022?
Pada Desember 2022, kurs mencapai sekitar Rp 540.000.000.
Fluktuasi kurs Bitcoin terhadap Rupiah selama tahun 2022 dipengaruhi oleh faktor ekonomi global, kebijakan suku bunga bank sentral, dan dinamika perdagangan internasional.