Selama 2022, kurs 1000 Riyal Saudi (SAR) ke Rupiah Indonesia (IDR) mengalami fluktuasi ringan sepanjang tahun. Di awal tahun, kurs relatif stabil, namun sedikit meningkat di pertengahan tahun akibat pengaruh kebijakan moneter global dan perubahan nilai tukar internasional. Faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi dan pergerakan pasar valuta asing turut memengaruhi perubahan kurs selama tahun tersebut.
Rata Kurs 1000 Riyal Berapa Rupiah (2022)
Bulan | Rata-rata Kurs (1 SAR ke IDR) | Kurs 1000 SAR ke IDR |
---|---|---|
Januari 2022 | Rp 3.830 | Rp 3.830.000 |
Februari 2022 | Rp 3.850 | Rp 3.850.000 |
Maret 2022 | Rp 3.860 | Rp 3.860.000 |
April 2022 | Rp 3.870 | Rp 3.870.000 |
Mei 2022 | Rp 3.880 | Rp 3.880.000 |
Juni 2022 | Rp 3.890 | Rp 3.890.000 |
Juli 2022 | Rp 3.900 | Rp 3.900.000 |
Agustus 2022 | Rp 3.910 | Rp 3.910.000 |
September 2022 | Rp 3.920 | Rp 3.920.000 |
Oktober 2022 | Rp 3.930 | Rp 3.930.000 |
November 2022 | Rp 3.940 | Rp 3.940.000 |
Desember 2022 | Rp 3.950 | Rp 3.950.000 |
Saudi Riyal (SAR) Stats Wiki
Atribut | Detail |
---|---|
Nama Resmi | Riyal Saudi |
Simbol | SAR (ر.س) |
Subunit | 1 Riyal = 100 Halalah |
Banknotes (Uang Kertas) | SAR 1, SAR 5, SAR 10, SAR 50, SAR 100, SAR 500 |
Coins (Koin) | SAR 0.25, SAR 0.50, SAR 1 |
Bank Sentral | Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) |
Situs Resmi | Saudi Arabian Monetary Authority |
Indonesian Rupiah (IDR) Stats Wiki
Atribut | Detail |
---|---|
Nama Resmi | Rupiah Indonesia |
Simbol | Rp |
Subunit | 1 Rupiah = 100 Sen (jarang digunakan) |
Banknotes (Uang Kertas) | Rp 1.000, Rp 2.000, Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000 |
Coins (Koin) | Rp 100, Rp 200, Rp 500, Rp 1.000 |
Bank Sentral | Bank Indonesia |
Situs Resmi | Bank Indonesia |
Tanya Jawab
Berapa kurs 1000 Riyal ke IDR pada Januari 2021?
Sekitar Rp 3.830.000.
Berapa kurs 1000 Riyal ke IDR pada Januari 2022?
Sekitar Rp 3.850.000.
Berapa kurs 1000 Riyal ke IDR pada Januari 2023?
Sekitar Rp 3.870.000.