2500 star Facebook bernilai sekitar Rp 392.500. Harga ini bisa berubah setiap hari karena fluktuasi nilai tukar antara Dolar Ke Rupiah. Pastikan selalu memeriksa nilai tukar terbaru sebelum membeli.
Berikut adalah perkiraan harga star Facebook untuk berbagai jumlah:
Satu Star Facebook Berapa Rupiah?
Jumlah Star | Harga dalam USD | Harga dalam IDR (Perkiraan) |
---|---|---|
1 Star | $0.01 | Rp 157 |
10 Stars | $0.10 | Rp 1.570 |
50 Stars | $0.50 | Rp 7.850 |
100 Stars | $1.00 | Rp 15.700 |
200 Stars | $2.00 | Rp 31.400 |
300 Stars | $3.00 | Rp 47.100 |
500 Stars | $5.00 | Rp 78.500 |
1,000 Stars | $10.00 | Rp 157.000 |
2,000 Stars | $20.00 | Rp 314.000 |
2,500 Stars | $25.00 | Rp 392.500 |
5,000 Stars | $50.00 | Rp 785.000 |
10,000 Stars | $100.00 | Rp 1.570.000 |
50,000 Stars | $500.00 | Rp 7.850.000 |
100,000 Stars | $1,000.00 | Rp 15.700.000 |
Catatan: Harga dapat berubah setiap hari sesuai dengan nilai tukar yang berlaku.
Pastikan untuk selalu cek nilai tukar terbaru sebelum membeli star!
100 Star Facebook Berapa Rupiah?
100 Star Facebook = Rp 15.700
1000 Star Facebook Berapa Rupiah?
1000 Star Facebook = Rp 157.000
500 Star Facebook dalam Rupiah?
500 Star Facebook = Rp 78.500
1 Star Facebook Berapa Rupiah?
1 Star Facebook = Rp 157