Aquí tienes una tabla que muestra el peso teórico de las placas de acero con diferentes espesores y tamaños, basándose en que un metro cúbico de acero pesa 7,850 kg.
Dimensiones (pulgadas) | Espesor (pulgadas) | Espesor (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
96″ x 480″ | 1/4″ | 6.35 | 298.76 |
96″ x 480″ | 3/8″ | 9.53 | 398.35 |
96″ x 480″ | 1/2″ | 12.70 | 497.94 |
96″ x 480″ | 5/8″ | 15.88 | 597.53 |
96″ x 480″ | 3/4″ | 19.05 | 697.12 |
96″ x 480″ | 7/8″ | 22.23 | 796.71 |
96″ x 480″ | 1″ | 25.40 | 896.30 |
96″ x 480″ | 1 1/4″ | 31.75 | 995.88 |
96″ x 480″ | 1 1/2″ | 38.10 | 1,095.47 |
96″ x 480″ | 1 3/4″ | 44.45 | 1,195.06 |
96″ x 480″ | 2″ | 50.80 | 1,294.65 |
Para calcular el peso de una placa de acero con dimensiones y espesor específicos, puedes usar la siguiente fórmula:
Peso (kg) = Largo (m) x Ancho (m) x Espesor (m) x Densidad del acero (7,850 kg/m³)
Por ejemplo, para una placa de acero de 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 12 mm de espesor:
Peso (kg) = 2 m x 1 m x 0.0127 m x 7,850 kg/m³ = 200.5 kg