Selama 2023, kurs Bitcoin (BTC) ke Rupiah Indonesia (IDR) mengalami kenaikan tajam di awal tahun, diikuti fluktuasi besar di pertengahan dan akhir tahun. Ketidakpastian di pasar cryptocurrency serta kebijakan bank sentral di seluruh dunia menjadi faktor utama dalam perubahan harga yang signifikan ini.
Rata Kurs 1 Bitcoin Berapa Rupiah 2023
Bulan | Rata-rata Kurs (1 BTC ke IDR) |
---|---|
Januari 2023 | Rp 470.000.000 |
Februari 2023 | Rp 480.000.000 |
Maret 2023 | Rp 490.000.000 |
April 2023 | Rp 500.000.000 |
Mei 2023 | Rp 510.000.000 |
Juni 2023 | Rp 520.000.000 |
Juli 2023 | Rp 530.000.000 |
Agustus 2023 | Rp 525.000.000 |
September 2023 | Rp 515.000.000 |
Oktober 2023 | Rp 520.000.000 |
November 2023 | Rp 525.000.000 |
Desember 2023 | Rp 500.000.000 |
Bitcoin (BTC) Stats Wiki
Attribute | Details |
---|---|
Name | Bitcoin |
Symbol | BTC |
Unit | 1 BTC = 100,000,000 Satoshi |
Market Cap | $544 billion (approx. 2023 year-end) |
Blockchain | Bitcoin Blockchain |
Algorithm | SHA-256 |
Creator | Satoshi Nakamoto |
Release Year | 2009 |
Inflation Rate | ~1.6% (2023) |
Max Supply | 21,000,000 BTC |
Circulating Supply | ~19,400,000 BTC (2023) |
Mining Reward (2023) | 6.25 BTC per block |
Dominance in Crypto | ~47% (2023) |
Conversion Rate (2023) | 1 BTC ≈ 470,000,000 IDR |
Legal Status | Varies by country; commodity or currency |
Key Use Cases | Peer-to-peer payments, investment, store of value |
Indonesian Rupiah (IDR) Stats Wiki
Name | Indonesian Rupiah |
Symbol | Rp |
Minor Unit | 1/100 = Sen |
Central Bank Rate | – |
Top IDR Conversion | IDR/USD |
Top IDR Chart | IDR to GBP |
Inflation | 2.12% (2024) |
Coins | Freq Used: Rp500, Rp1000 |
Banknotes | Freq Used: Rp1,000, Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, |
Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000 | |
Rarely Used | Rp75,000 |
Central Bank | Bank Indonesia |
Website | www.bi.go.id |
FAQ
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2021?
Sekitar Rp 460.000.000.
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2022?
Sekitar Rp 635.000.000.
Berapa kurs 1 Bitcoin ke IDR pada Januari 2023?
Sekitar Rp 470.000.000.