10 star Facebook bernilai sekitar Rp 1.570 (berdasarkan nilai tukar $0.01 USD per star). Harga ini dapat berubah setiap hari tergantung pada fluktuasi nilai tukar USD ke IDR.
Berikut adalah perkiraan harga star Facebook untuk berbagai jumlah:
Satu Star Facebook Berapa Rupiah?
Jumlah Star | Harga dalam USD | Harga dalam IDR (Perkiraan) |
---|---|---|
1 Star | $0.01 | Rp 157 |
10 Stars | $0.10 | Rp 1.570 |
50 Stars | $0.50 | Rp 7.850 |
100 Stars | $1.00 | Rp 15.700 |
200 Stars | $2.00 | Rp 31.400 |
300 Stars | $3.00 | Rp 47.100 |
500 Stars | $5.00 | Rp 78.500 |
1,000 Stars | $10.00 | Rp 157.000 |
2,000 Stars | $20.00 | Rp 314.000 |
5,000 Stars | $50.00 | Rp 785.000 |
10,000 Stars | $100.00 | Rp 1.570.000 |
50,000 Stars | $500.00 | Rp 7.850.000 |
100,000 Stars | $1,000.00 | Rp 15.700.000 |
Catatan: Harga dapat berubah setiap hari sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Pastikan selalu cek nilai tukar terbaru sebelum membeli star!
5000 Star Facebook Berapa Rupiah?
5000 Star Facebook = Rp 785.000
2500 Star Facebook Berapa Rupiah?
2500 Star Facebook = Rp 392.500
50 Star Facebook dalam Rupiah?
50 Star Facebook = Rp 7.850
200 Star Facebook Berapa Rupiah?
200 Star Facebook = Rp 31.400
300 Star Facebook dalam Rupiah?
300 Star Facebook = Rp 47.100