USD Amount | Equivalent in Naira (NGN) |
---|---|
1 USD | ₦1,636.77 |
5 USD | ₦8,183.85 |
10 USD | ₦16,367.70 |
20 USD | ₦32,735.40 |
25 USD | ₦40,919.25 |
50 USD | ₦81,838.50 |
100 USD | ₦163,677.00 |
200 USD | ₦327,354.00 |
500 USD | ₦818,385.00 |
1,000 USD | ₦1,636,770.00 |
5,000 USD | ₦8,183,850.00 |
10,000 USD | ₦16,367,700.00 |
20,000 USD | ₦32,735,400.00 |
50,000 USD | ₦81,838,500.00 |
100,000 USD | ₦163,677,000.00 |
Naira Nigeria (NGN) Stats Wiki
Name | Naira Nigeria |
Symbol | ₦ |
Minor Unit | 1/100 = Kobo |
Banknotes | Freq. Used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1,000 |
Coins | Freq. Used: 50k, ₦1, ₦2 |
Rarely Used | 1k, 2k, 5k, 10k, 25k |
Central Bank | Central Bank of Nigeria |
Central Bank Website | Central Bank of Nigeria |
Inflation | 18.6% (2024) |
Issuance | Central Bank of Nigeria |
Printer Website | Nigerian Security Printing and Minting Company |
Mint | Nigerian Mint |
Mint Website | Nigerian Mint |
Pegged by | Various currencies |
United States Dollar (USD) Stats Wiki
Name | United States Dollar |
Symbol | $ |
Minor Unit | 1/100 = Cent |
Banknotes | Freq. Used: $1, $5, $10, $20, $50, $100 |
Coins | Freq. Used: 1¢, 5¢, 10¢, 25¢ |
Rarely Used | $2 |
Central Bank | Federal Reserve |
Central Bank Website | Federal Reserve |
Inflation | 2.89% (2024) |
Issuance | Bureau of Engraving and Printing |
Printer Website | Bureau of Engraving and Printing |
Mint | United States Mint |
Mint Website | United States Mint |
Pegged by | Various currencies |
Convert Dollar to Naira at the Best Rates
How much is 500 USD in Naira?
500 USD = ₦818,385.00
How much is 1,000 USD in Naira?
1,000 USD = ₦1,636,770.00
How much is 5,000 USD in Naira?
5,000 USD = ₦8,183,850.00
How much is 10,000 USD in Naira?
10,000 USD = ₦16,367,700.00
How much is 50,000 USD in Naira?
50,000 USD = ₦81,838,500.00
How much is 100,000 USD in Naira?
100,000 USD = ₦163,677,000.00